|
تفاصيل المنتج:
|
| نوع: | ورقة الألمنيوم ، لوحة ، لفائف | سبيكة: | 1050 ، 1060 ، 1100 |
|---|---|---|---|
| لين، لطف، هدأ: | O - H112 | سماكة: | 0.1-500 ملم |
| عرض: | 200-2300 مم | الطول: | من 500 إلى 16000 مم ، أو حسب طلبك |
| عينة: | ويمكن توفير | ملحوظة: | الخدمة المخصصة متاحة |
| موعد التسليم: | 15-35 يوم | ||
| تسليط الضوء: | صفائح الألومنيوم 0.4 مم 1000,2300 مم عرض 1000 ورقة سلسلة الألومنيوم,2300 مم ورقة الألومنيوم 1050 |
||
مواصفات:
| درجة | 1050 ، 1060 ، 1100 | لين، لطف، هدأ | O ، H12 ، H14 ، H16 ، H18 ، H116 |
| سماكة | 0.2-6.0 ملم | عرض | 600-2280 ملم |
| موعد التسليم | 35 يوما | تطبيق | صناعة الطائرات المرورية |
| اكتب | ورقة | سبيكة أم لا | غير سبيكة |
| تسليط الضوء | لوحة صفائح الألومنيوم ، لوحة سبائك الألومنيوم | ||
التركيب الكيميائي:
| سبيكة | سي | الحديد | النحاس | مينيسوتا | ملغ | سجل تجاري | Zn | تي | الآخرين | الآخرين | ال |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.5 |
| 1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 99.7 |
| 1100 | 0.95 سي + في | 0.05-0.20 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | 99 | |
| 2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | ريم. |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | ريم. |
| 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | - | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | ريم. |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | ريم. |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-1.1 | 0.1 | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | ريم. |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | ريم. |
| 5252 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | - | 0.05 | - | 0.03 | 0.1 | ريم. |
| 6061 | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | ريم. |
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | ريم. |
| سبيكة | لين، لطف، هدأ | سماكة | عرض | لدغ | التوصيل | قوة الشد (N / مم 2) | استطالة(٪) |
| 1050 | ا | 0.2-6 ملم | 30-1630 ملم | لا | 35.4 م / Ω.mm2 | 60-95 | 0.08-0.2 مم 20 |
| 0.2-3.0 مم | |||||||
| 1060 | ا | 0.2-6 ملم | 30-1630 ملم | لا | 35.4 م / Ω.mm2 | 60-95 | 0.08-0.2 مم 20 |
| 0.2-3.0 مم | |||||||
| 1070 | ا | 0.2-6 ملم | 30-1630 ملم | لا | 35.4 م / Ω.mm2 | 60-95 | 0.08-0.2 مم 20 |
| 0.2-3.0 مم | |||||||
| 1350 | ا | 0.2-6 ملم | 30-1630 ملم | لا | 35.4 م / Ω.mm2 | 60-95 | 0.08-0.2 مم 20 |
| 0.2-3.0 مم |
![]()
التعبئة والتغليف:
الحزمة القياسية الصالحة للإبحار.المنصات الخشبية ذات الحماية البلاستيكية للملف والصفيحة ، أو يتم تعبئتها حسب طلباتك.
جار التحميل:
الكمية الإجمالية من 0-50 طن ، يمكن شحنها بالحاويات.
أكثر من 50 طنا ، يمكن شحنها عن طريق السفن السائبة.
حاوية 20 قدمًا: يمكن تحميلها بعرض أقل من 2300 مم ، وطول 6000 كحد أقصى.
حاوية 40 قدمًا: يمكن تحميلها بعرض أقل من 2300 مم ، وطول أقل من 12000 مم
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Fiona Zhang
الهاتف :: +86-186 2558 5968